Popis dobitnika nagradne igre „Za Božić ko' iz priče, u PEVEXu milja kuna bit će!”
Redni broj nagrade |
Ime i prezime, grad | Iznos nagrade | |
1 | Mario Mrazović, NOVI MAROF | 100.000,00 kn/13.272,28 EUR | |
2 | Marino Brezac, PULA | 50.000,00 kn/6.636,14 EUR | |
3 | Ante Grubišić, SPLIT | 50.000,00 kn/6.636,14 EUR | |
4 | Josipa Čobanov, ZAGREB | 25.000,00 kn/3.318,07 EUR | |
5 | Mario Knežević, BUZET | 25.000,00 kn/3.318,07 EUR | |
6 | Božica Pavić, ĐAKOVO | 25.000,00 kn/3.318,07 EUR | |
7 | Jasmina Krapac, VIDA KARLOVAC | 10.000,00 kn/1.327,23 EUR | |
8 | Željka Novak Božić, ČAKOVEC | 10.000,00 kn/1.327,23 EUR | |
9 | Ana Žunić, SVETI IVAN ŽABNO | 10.000,00 kn/1.327,23 EUR | |
10 | Nikolina Sučević, KARLOVAC | 10.000,00 kn/1.327,23 EUR | |
11 | Natali Franić, VARAŽDIN | 5.000,00 kn/663,61 EUR | |
12 | Kristijan Španić, SISAK | 5.000,00 kn/663,61 EUR | |
13 | Ana Mihelić, IVANIĆ-GRAD | 5.000,00 kn/663,61 EUR | |
14 | Marijan Čupić, PULA | 5.000,00 kn/663,61 EUR | |
15 | Marija Jelčić, NOVA KAPELA | 5.000,00 kn/663,61 EUR | |
16 | Maja Klarić, KRALJEVICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
17 | Ksenija Bošković, TROGIR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
18 | Franjo Biondić, KRIŽEVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
19 | Slavica Fariš, ŽMINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
20 | Zoran Deković, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
21 | Dragana Loncaric, VUKOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
22 | Robert Puzak, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
23 | Tomislav Županić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
24 | Martina Širić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
25 | Slava Peruško, KRNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
26 | Slavica Ascic, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
27 | Aleksandra Sebastijan, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
28 | Romano Božac, ŽMINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
29 | Manuela Janković, ĐURĐEVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
30 | Dragana Stojanović, DRNIŠ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
31 | Snjezana Kres, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
32 | Nada Blanuša, GAREŠNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
33 | Stjepan Gerić, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
34 | Marin Škara, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
35 | Hrvoje Lovrak, ĐURĐEVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
36 | Marko Vuckovic, HRVATSKA KOSTAJNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
37 | Marija Blašković, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
38 | Bosiljka Fleischer, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
39 | Svjetlana Lučan, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
40 | Marijan Pribek, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
41 | Nešad Ponjavić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
42 | Branka Smoljo, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
43 | Alen Bauer, DELNICE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
44 | Ivan Šeperić-Grdiša, JASTREBARSKO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
45 | Sebastian Josić, SESVETE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
46 | Ivica Žunec, ZAPREŠIĆ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
47 | Marinka Fruk, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
48 | Lidija Krnjeta, VIŠKOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
49 | Mišel Nemec, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
50 | Ivica Ksenić, NOVSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
51 | Mara Čović, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
52 | Maja Puškarić, PETRINJA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
53 | Melita Gortan, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
54 | Zlatko Kokanović, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
55 | Ankica Frklić, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
56 | Gordana Paškalin, ŠIBENIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
57 | Rosana Škira, LABIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
58 | Karlo Zarožinski, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
59 | Nikola Mitrović, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
60 | Davorka Danjko Pajtak, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
61 | Davorin Njirić, ZATON VELIKI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
62 | Suzana Svekrić, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
63 | Danijela Brković, ŽMINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
64 | Magda Buljubašić, PODSTRANA ŽRNOVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
65 | Goran Ilić, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
66 | Damir Šarac, ĐURĐEVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
67 | Dominik Peharda, MARUŠEVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
68 | Ljubica Vujičić, VUKOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
69 | Tomislav Jutriša, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
70 | Marica Čabraja, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
71 | Nenad Glavan, VIŠKOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
72 | Goran Boček, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
73 | Ines Šmrček, KRANJEC VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
74 | Sanja Jovičić, VUKOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
75 | Zvonko Žabkar, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
76 | Mira Kolarić, TURČIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
77 | Dolores Dubaić, ORAHOVICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
78 | Renata Kajn, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
79 | Gordana Stanišić, GARČIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
80 | Rhea Fleischerr, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
81 | Valentina Stanišić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
82 | Krešimir Bajs, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
83 | Katarina Vergilas, VIŠKOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
84 | Radmila Bogunović, NOVSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
85 | Davor Galešić, BIOGRAD NA MORU | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
86 | Andreja Sekačić, TURČIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
87 | Jasminka Tučkorić, NOVOSELEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
88 | Dijana Laslo, VIROVITICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
89 | Gloria Ledinski, KRIŽEVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
90 | Marica Zamuda, DONJI KRALJEVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
91 | Maja Turković, VELIKA GORICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
92 | Igor Kovačić, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
93 | Nataša Marković, TRNOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
94 | Tihomir Marković, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
95 | Saša Novak, ĐELEKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
96 | Anđelka Matić, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
97 | Rifet Šepić, VIR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
98 | Sebastijan Cajner, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
99 | Matej Janković, PISAROVINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
100 | Lidija Dania, TURČIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
101 | Ivan Novosel, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
102 | Ivica Jurić, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
103 | Bruno Podravac, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
104 | Elvis Buhin, TRNOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
105 | Tanja Spaić, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
106 | Stjepan Kračić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
107 | Josip Jakobović, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
108 | Marijana Badurina, VIŠKOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
109 | Jovana Kuznjecov, DALJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
110 | Marica Cvitković, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
111 | Marino Buždon, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
112 | Josip Husta, SAMOBOR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
113 | Katica Jalšovec, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
114 | Jasmin Šoštarić, ĐURMANEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
115 | Iva Gavran, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
116 | Štefanija Kos, PRELOG | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
117 | Zorica Radovčić, ŠIBENIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
118 | Meri Rajčić, SRDAR KAŠTEL | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
119 | Željko Gašić, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
120 | Ivica Špoljaric, VELIKI GRĐEVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
121 | Mario Veber, DARDA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
122 | Zvezdana Mešanović, DRAŽICE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
123 | Dragan Petkovic, MLINI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
124 | Mirela Mirkovic, BARBAN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
125 | Tomislav Grloci, KRIŽEVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
126 | Danica Petrinjak, IVANEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
127 | Nedeljko Pilepić, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
128 | Milivoj Artić, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
129 | Igor Sekelj, IVANEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
130 | Milena Šarić, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
131 | Ilija Blatančić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
132 | Ana Farac, DUBROVNIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
133 | Luka Perus, KRIŽEVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
134 | Božana Karlović, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
135 | Jasminko Melkić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
136 | Robert Dražetić, DUGO SELO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
137 | Mladen Stojević, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
138 | Željka Šoštarić, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
139 | Martina Volarević, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
140 | Hrvoje Križan, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
141 | Zdenko Bilešić, STARO PETROVO SELO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
142 | Mirko Sabljo, ČEPIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
143 | Dejan Bužić, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
144 | Slobodan Kovacevic, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
145 | Marija Matijević, DRAŽICE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
146 | Goran Malarić, TURČIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
147 | Mirko Borošić, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
148 | Ivica Dobrinić, PETRINJA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
149 | Štefica Remus, SAMOBOR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
150 | Kristina Štedul, DUGA RESA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
151 | Goran Matic, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
152 | Daniela Lamoš, ILOK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
153 | Željko Lapic, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
154 | Martina Kovač, NAŠICE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
155 | Željko Furčić, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
156 | Đordano Kolić, BARBAN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
157 | Mirjana Šimurina, POSEDARJE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
158 | Darko Radošević, KRASICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
159 | Vesna Rukavina, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
160 | Senka Šegota, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
161 | Danijel Bakač, SVETI MARTIN NA MURI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
162 | Ivana Szöke, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
163 | Angela Raič, MLINI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
164 | Valentino Česnik, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
165 | Đurđica Golubić, KRIŽEVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
166 | Jadranka Rogar, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
167 | Marica Igercic-Cuk, KRAŠIĆ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
168 | Branko Borić, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
169 | Svjetlana Pejić, BARBAN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
170 | Gordan Majdak, ĐELEKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
171 | Marijana Pjetraj, OBROVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
172 | Biserka Runco, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
173 | Snjezana Gajdek, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
174 | Siniša Novak, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
175 | Danijela Radojčić, DALJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
176 | Marija Blažević, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
177 | Katica Vuk, DARDA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
178 | Milan Novak, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
179 | Ivica Validžić, VODICE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
180 | Marijan Mlinarić, VIROVITICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
181 | Davorka Šuvak, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
182 | Josip Podgajski, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
183 | Ružica Praljković, PLETERNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
184 | Sanja Holjevac, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
185 | Mirjana Radišić, SPLIT | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
186 | Zdravka Mišić, SPLIT | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
187 | Željka Vrdoljak, SLUNJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
188 | Zvjezdana Šafarić, DUGO SELO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
189 | Verica Majdandžić, NOVSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
190 | Marijo Kunac, VINKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
191 | Miljenko Kranjčec, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
192 | Milica Hrustić, KAŠINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
193 | Marina Smiljanic, PITOMAČA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
194 | Goran Ćorković, NOVA GRADIŠKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
195 | Nataša Perković, DONJI MIHOLJAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
196 | Antun-Većeslav Bakeš, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
197 | Slavko Kundid, ŠIBENIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
198 | Ivica Novosel, LUDBREG | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
199 | Danica Peric, IMOTSKI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
200 | Tomislav Bertović, OGULIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
201 | Luka Rajter, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
202 | Mladen Krznar, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
203 | Viktor Stopa, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
204 | Ivana Čolak, MAKARSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
205 | Robert Šiško, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
206 | Tomislav Đula, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
207 | Nada Purković, ŠIBENIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
208 | Bruno Mičić, VINKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
209 | Mile Bogunović, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
210 | Mirela Vujičević, KNIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
211 | Amra Burina, DUBROVNIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
212 | Marko Kukolja, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
213 | Mirko Čikić, VRSI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
214 | Anto Zubak, VRBOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
215 | Maja Mikša, ĐURĐEVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
216 | Dominik Bilušković, VUKOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
217 | Natasa Danilovic, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
218 | Anita-Suzana Pilinger, VIROVITICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
219 | Zeljko Vučemilo, OMIŠ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
220 | Bojan Škec, SESVETE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
221 | Daniel Đurić, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
222 | Josip Juranović, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
223 | Mario Radić, KAŠTEL | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
224 | Zvonko Petrišić, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
225 | Vesna Bahun, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
226 | Anelio Marjančić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
227 | Zorica Carin, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
228 | Darko Penezić, PISAROVINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
229 | Barbara Rajko, POREČ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
230 | Sanjin Levak, SVETI IVAN ŽABNO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
231 | Manfred Rončević, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
232 | Monika Lučić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
233 | Tamara Delač, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
234 | Marija Ćurković, TROGIR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
235 | Domagoj Vila, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
236 | Natali Celija Mošnja, ŽMINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
237 | Biljana Baranašić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
238 | Šime Mitrović, BIOGRAD NA MORU | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
239 | Maja Madžarac, PERVAN OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
240 | Anela Halilovic, DUBROVNIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
241 | Marijo Ljevar, SAMOBOR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
242 | Svjetlana Lamešić, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
243 | Albert Marković, KNIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
244 | Ana Grančić, VUKOVIĆ IMOTSKI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
245 | Jasna Tomić, KRALJEVICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
246 | Zarko Brkic, METKOVIĆ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
247 | Davor Matković, DONJA BISTRA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
248 | Dejan Pazara, SESVETE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
249 | Pavao Menix, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
250 | Zvonko Salopek, KAŠINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
251 | Dominik Forjan, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
252 | Natalija Žanetić Car, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
253 | Tomislav Čuljak, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
254 | Filip Batur, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
255 | Ratko Crnčić, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
256 | Dorian-Andre Barlović, VINKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
257 | Antonio Krčelić, BUDINŠĆINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
258 | Vida Bešlić, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
259 | Josip Brkić, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
260 | Suzana Draženović, DARDA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
261 | Mihajlo Kovačić, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
262 | Arijana Ahel, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
263 | Vlado Nekić, KASTAV | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
264 | Snjezana Putica, MLINI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
265 | Iva Kordić, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
266 | Ante Cindrić, VINKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
267 | Damir Đurković, VALPOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
268 | Jelena Bratoš Županović, GRUDA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
269 | Davor Odeljan, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
270 | Dražen Bestvina, ČEPIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
271 | Berislav Erceg, MAKARSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
272 | Milan Pavičić, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
273 | Krešimir Vrbančić, SAMOBOR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
274 | Dean Brajković, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
275 | Andreja Medarić, VELIKA GORICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
276 | Ljubinka Petković, HERCEG NOVI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
277 | Marinko Ramić, VIR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
278 | Uglješa Stojaković, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
279 | Velibor Vojnović, ĐAKOVO | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
280 | Nataša Oros Delić, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
281 | Nensi Dundović, RIJEKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
282 | Aleksandar Rukonić, MALI LOŠINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
283 | Monika Baličević, TOVARNIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
284 | Lea Pranjić, VUKOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
285 | Tomislav Glavota, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
286 | Ana Pranić, NOVSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
287 | Antonio Čavar, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
288 | Dragutin Tomašić, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
289 | Mateja Vranović, ČAKOVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
290 | Dragana Juričić, KLANA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
291 | Antun Kolaković, SESVETE | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
292 | Darija Križević, PETRINJA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
293 | Maja Šimić, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
294 | Goranka Čolić, PAKRAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
295 | Sandra Bilić Pliško, BARBAN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
296 | Ankica Dvoržak Friščić, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
297 | Petra Valentić Papak, SVETI IVAN ZELINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
298 | Snježana Schneider, ROVINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
299 | Renata Gerstner, GAREŠNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
300 | Jakša Čukušić, SPLIT | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
301 | Zdenko Gorupec, ZAPREŠIĆ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
302 | Željko Rozić, VINKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
303 | Davor Kucelj, RADOVAN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
304 | Leo Burić, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
305 | Maja Balić Čurjak, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
306 | Dubravko Milinković, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
307 | Mary Jane Birtić, OSIJEK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
308 | Davor Čiček, SLATINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
309 | Ivan Matošin, ŠIBENIK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
310 | Branka Žulj, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
311 | Stefica Cergar, KAŠINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
312 | Spomenka Pintar, BREZOVICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
313 | Anita Krivić, MAKARSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
314 | Marko Duić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
315 | Slavica Mahnić, SLAVONSKI BROD | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
316 | Andreja Ivan Krizmanić, SLAKOVCI | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
317 | Antonia Fras, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
318 | Marin Dobrić, KAŠTEL | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
319 | Darko Šmit, POŽEGA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
320 | Ivanćica Perković, GAREŠNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
321 | Tatjana Kežić-Gončin, MOKOŠICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
322 | Nena Lukačić, KARLOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
323 | Drago Biondić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
324 | Tončica Vladić, MAKARSKA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
325 | Elvis Pažin, PULA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
326 | Marija Papac, MOKOŠICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
327 | Dario Habijanec, KOPRIVNICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
328 | Žarko Maltar, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
329 | Mirta Manojlović, ČEPIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
330 | Miroslav Bedeković, VELIKA GORICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
331 | Antun Bzik, VARAŽDIN | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
332 | Šime Maruna, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
333 | Mira Stanic, VIROVITICA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
334 | Marta Lonic, ZADAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
335 | Goran Maričić, KASTAV | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
336 | Željko Ivančević, ORIOVAC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
337 | Marijan Kolić, SISAK | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
338 | Verica Beraković, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
339 | Smiljana Radmanić, DONJI KRALJEVEC | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
340 | Ivan Borić, SIBINJ | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
341 | Branko Cunjac, MURTER | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
342 | Željko Putar, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
343 | Dario Sopina, KUTINA | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
344 | Božo Lovrić, BJELOVAR | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
345 | Neven Hadžić, ZAGREB | 1.000,00 kn/132,72 EUR | |
